| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| পণ্যের নাম: | অ-সার্জিকাল স্পাইনাল ডিকম্প্রেশন মেশিন | ক্রিয়া: | মেরুদণ্ডের রোগের জন্য চিকিত্সা | 
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | কটিদেশীয় | ডিভাইসের ধরন: | চিকিত্সা এবং পুনর্বাসন | 
| বহনযোগ্য কাজের চাপ: | 150KG | রোগীদের ওজন: | 30 ~ 150 কেজি | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্যাক ডিকম্প্রেশন সরঞ্জাম,লো ব্যাক ডিকম্প্রেশন ডিভাইস | ||
এলিয়েন ক্যাপসুল
নন-সার্জিকাল স্পিনাল ডিসক্রপশন সিস্টেম
লাম্বার FYZ-9800
| আইটেম | নন-সার্জিকাল স্পাইনাল ডিকম্প্রেশন সিস্টেম | .তিহ্যবাহী ট্র্যাকশন বিছানা | 
| নকশা ধারণা | রোগগত চাপ ছাড়াও, ফোকাস করুন on ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্কে পুষ্টি পুনরুদ্ধার | কেবল নির্মূল করার দিকে মনোনিবেশ করুন রোগগত চাপ | 
| বাহিনীর প্রকৃতি | অ-লিনিয়ার লোগারিথমিক বক্ররেখা | লিনিয়ার | 
| পাওয়ার পয়েন্ট | এর প্যাথলজিকাল পরিবর্তনগুলিতে ফোকাস করুন Intervertebral ডিস্ক | পুরো মেরুদণ্ড | 
| বাহিনীর প্যাটার্ন | অবিচ্ছিন্ন নিয়ন্ত্রনযোগ্য গতিশীল মডেল | একটি সাধারণ ক্রমাগত বা বিরতিপূর্ণ মোড | 
| বলের কোণ | সঠিক চাপ হ্রাস, বল কোণ হয় নির্ভুল, নির্ভুলতার হার 90% এ পৌঁছতে পারে | ট্র্যাকশন প্রতিরোধ করা হয়, কোণ সঠিক নয় | 
| সংক্রমণ ডিভাইস | হাইড্রোলিক ড্রাইভ সিস্টেম | তারের সহজ সংযোগ এবং পুলি | 
| ভার্টেব্রাল পাশের পেশী সংকোচনের প্রতিরোধের | প্রায় উত্পাদন হয় না | উত্পাদন উত্পাদন | 
| রিসেপ্টর-ফোর্স ফিডব্যাক সিস্টেম | আছে | নেই | 
| ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক অভ্যন্তরীণ চাপ ড্রপ | উল্লেখযোগ্যভাবে, -150 থেকে -200 মিমিএইচজি পর্যন্ত | সুস্পষ্ট নয়, সাধারণত নেতিবাচক অর্জন করা কঠিন চাপ | 
| ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের উচ্চতা বৃদ্ধি | উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চতর | আসলেই না | 
| চিকিত্সার ফলাফল | ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্কে প্রোট্রুশনগুলি আবার তৈরি করুন, ইন্টারভার্টেবারাল ডিস্কের উচ্চতা পুনরুদ্ধার করুন | রোগীর উপশম করার চেষ্টা করছি ব্যথা, শুধুমাত্র রোগীদের ব্রেকিং জোর করে | 
| রোগী আরাম | ঊর্ধ্বতন | দরিদ্র | 
| ডিভাইসের ধরন | চিকিত্সা এবং পুনর্বাসন | পুনর্বাসন | 
| ক্লিনিকাল গবেষণা পরিস্থিতি | আরও বিশ্ব গবেষণা নিশ্চিত হয়েছে | পদ্ধতিগত অধ্যয়ন কম | 
এর জন্য চিকিত্সা:

ব্যক্তি যোগাযোগ: Amanda
টেল: 15136250979